1.Cement vertical mill case of CITIC Heavy Industry
| No | Project | Vertical mill Type | Number | Location of use | Cooperative Partner | 
| 1 | Tongling cement plant | R-50 | 1 | CHINA | F.L.Smidth, | 
| 2 | XIAOYETIAN, Jiangnan | Raw material mill | 1 | CHINA | UBE | 
| 3 | Jingyang cement plant | 3 | CHINA | Pfeiffer | |
| 4 | Kupang Cement Plant | AM-R27.5 | 1 | Indonesia | F.L.Smidth, | 
| 5 | Union Bridge RM | LM56.4 | 1 | USA | Loesche | 
| 6 | Union Brige Coal Mill | LM28.3 | 1 | USA | Loesche | 
| 7 | Fukuyama Coal 2 | LM28.2D | 1 | Japan | Loesche | 
| 8 | Alathiyur Coal 2 | LM20.2D | 1 | Japan | Loesche | 
| 9 | Alathiyur RM 2 | LM38.3 | 1 | India | Loesche | 
| 10 | Alathiyur Clinker | LM58 | 1 | India | Loesche | 
| 11 | Vorrat 2 | LM56.2+2C | 1 | Germany | Loesche | 
| 12 | Purfleet | LM46.2 | 1 | England | Loesche | 
| 13 | Alathiyur Coal 2 | LM20.2D | 1 | India | Loesche | 
| 14 | Karikkali RM | LM46.4 | 1 | Germany | Loesche | 
| 15 | Aalthiyur RM 2 | LM38.3 | 1 | India | Loesche | 
| 16 | Aalthiyur Clinker | LM58 | 1 | India | Loesche | 
| 17 | MC3 Dominicana | LM56 | 1 | Germany | Loesche | 
| 18 | Pacasmayo Clinker | LM58 | 1 | Germany | Loesche | 
| 19 | Port Kembla | LM26.3 D | 1 | Australia | Loesche | 
| 20 | Lansdown | LM38.3 | 1 | Ireland | Loesche | 
| 21 | Liulihe Cement Plant | LM41.4 | 1 | CHINA | Loesche | 
| 22 | Vassiliko | LM35.2 +2 | 1 | Germany | Loesche | 
| 23 | conch group | ATOX 50 | 1 | CHINA | F.L. Smith | 
| 24 | conch group | ATOX 50 | 1 | CHINA | F.L. Smith | 
| 25 | conch group | ATOX 50 | 1 | CHINA | F.L. Smith | 













 
									 
									 
									 
									
